Kasutusstatistika viruna.ee

Kokkuvõtted kuude kaupa
genereeritud 02-Jan-2023 01:01 EET

Kasutuse kokkuvõte viruna.ee

Kokkuvõtted kuude kaupa
Kuu Päeva keskm. Kuu kokku
Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite Külastusi Lehekülgi Faile Pöördumisi
Jan 2023 123 0 30 14 29 38 29 60 0 247
Det 2022 162 0 77 36 747 1983 1142 2402 8 5031
Nov 2022 192 0 101 48 650 2418 1458 3040 5 5771
Okt 2022 184 0 79 40 682 2008 1264 2472 0 5729
Sep 2022 150 0 76 42 658 936 1271 2303 10 4500
Aug 2022 148 0 79 43 665 1819 1361 2463 5 4611
Jul 2022 142 0 76 43 622 1145 1353 2379 10 4429
Jun 2022 148 0 81 46 602 1018 1380 2450 5 4464
Mai 2022 144 0 81 46 641 953 1431 2514 0 4489
Apr 2022 132 0 69 39 568 673 1186 2091 10 3961
Mär 2022 155 0 78 44 629 1203 1391 2445 5 4816
Veb 2022 158 0 83 41 594 1968 1164 2344 10 4434
Kokku 16162 14430 26963 68 52482


Generated by Webalizer Version 2.23